
Porter's Playbook | The Coaching Career of DJ Porter
-
djp73
Topic author - Posts: 11535
- Joined: 27 Nov 2018, 13:42
-
djp73
Topic author - Posts: 11535
- Joined: 27 Nov 2018, 13:42
Porter's Playbook | The Coaching Career of DJ Porter

BLUE HEN REPORT
Delaware Recruiting Update
A good week on the field but a bad week on the recruiting trail as targets Frank Sam, Luther Hunter and Tremayne Trimble have all elected to sign elsewhere.
Players Signed
Pos | Name | Stars | Nat Rank | Pos Rank | State Rank | Height | Weight | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR | Clyde Allen | 539 | 8 | 83 | 6'5" | 201 | Buffalo, NY (Canisius HS) |
Current Targets
Pos | Name | Stars | Nat Rank | Pos Rank | State Rank | Height | Weight | Hometown | Stage | Interest | Top Schools |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDG | Pat Groshek | 306 | 9 | 34 | 6'2" | 244 | Oradell, NJ | Top 5 | 1st | Delaware, BC, Notre Dame, Syracuse, UConn | |
QB | Jeff Johnson | 881 | 21 | 60 | 6'1" | 185 | Hightstown, NJ | Top 5 | 1st | Delaware, Vanderbilt, Temple, WKU, Rutgers | |
WR | Trey Rhattigan | 507 | 6 | 78 | 5'10" | 171 | Bronx, NY | Top 5 | 1st | Delaware, Virginia, Northern Illinois, Rutgers, Temple | |
HB | Stephen Simonson | 531 | 7 | 59 | 5'10" | 212 | Bronx, NY | Top 5 | 1st | Delaware, Penn State, Army, Rutgers, Toledo | |
CB | Tavarres Avant | 536 | 11 | 64 | 5'10" | 190 | Oak Park, MI | Top 5 | 1st | Delaware, Rutgers, Air Force, Oregon State, Cincinnati | |
SS | Terrance Scafe | 538 | 86 | 10 | 6'1" | 175 | Carrollton, TX | Top 3 | 1st | Delaware, Boise State, Washington State | |
CB | Jon Calloway | 584 | 16 | 68 | 6'0" | 170 | Chattanooga, TN | Top 8 | 1st | Delaware, Rutgers, Middle Tennessee, Air Force, Georgia State, Temple, WKU, San Jose State | |
MIKE | Trae Forte | 622 | 60 | 47 | 5'11" | 224 | Gainesville, GA | Top 8 | 1st | Delaware, Georgia State, Air Force, App State, James Madison, Army, Temple, Coastal Carolina | |
CB | Nick Davis | 668 | 100 | 76 | 6'0" | 201 | Houston, TX | Top 5 | 2nd | Oregon State, Delaware, Rutgers, Air Force, Temple | |
WR | Sam LaFell | 671 | 17 | 106 | 5'7" | 170 | Jersey City, NJ | Top 8 | 1st | Delaware, Penn State, Northern Illinois, Toledo, James Madison, Ohio, East Carolina, UConn | |
FS | Major Rowe | 737 | 100 | 25 | 5'10" | 175 | Bradenton, FL | Top 8 | 1st | Delaware, Georgia State, FAU, Temple, Air Force, James Madison, Coastal Carolina, USF | |
SAM | Keke Law (JUCO) | 767 | 119 | 60 | 6'0" | 228 | Red Oak, TX | Top 3 | 3rd | Tulsa, UNLV, Delaware | |
CB | Quintin Fiore | 806 | 10 | 82 | 5'11" | 186 | Yonkers, NY | Top 8 | 3rd | East Carolina, Virginia, Delaware, Hawaii, UCF, South Carolina, Penn State, Vanderbilt | |
RT | Telvin Watford | 816 | 19 | 51 | 6'5" | 305 | Muskegon, MI | Top 8 | 2nd | Purdue, Delaware, Troy, Kansas, Georgia State, Louisiana, Arizona, App State | |
DT | Cam Rochell | 843 | 73 | 43 | 6'4" | 290 | Orange, CA | Top 8 | 1st | Delaware, Louisiana, Toledo, Air Force, WKU, Wyoming, San Diego State, Ohio | |
CB | Santiago Comella | 854 | 116 | 84 | 6'1" | 203 | Lakeland, FL | Top 8 | 1st | Delaware, Rutgers, Air Force, Temple, Oregon State, Cincinnati, Georgia State, WKU | |
SAM | Johnathan Seigler | 861 | 117 | 69 | 6'4" | 228 | Miami, FL | Top 8 | 1st | Delaware, Northern Illinois, Liberty, Memphis, Georgia State, Middle Tennessee, Southern Mississippi, Coastal Carolina | |
EDGE* | Marques Ash | 884 | 18 | 77 | 6'4" | 250 | Highland Springs, VA | Top 8 | 1st | Delaware, James Madison, Northern Illinois, Ohio, Penn State, Toledo, East Carolina, Coastal Carolina | |
TE | Brian Riggs | 919 | 7 | 39 | 6'2" | 249 | Burien, WA | Top 8 | 1st | Delaware, Ohio State, Penn State, Oregon, South Carolina, Indiana, Washington State, East Carolina | |
TE | Alan Biggs | 924 | 23 | 41 | 6'5" | 222 | Morristown, NJ | Top 8 | 1st | Delaware, Penn State, Kansas, Ohio State, South Carolina, East Carolina, Notre Dame, Michigan | |
MIKE* | Cooper Levcik | 987 | 152 | 74 | 6'3" | 221 | Pittsburg, TX | Top 8 | 3rd | Wyoming, Hawaii, Delaware, Memphis, Arkansas State, Louisiana, Georgia State, South Alabama | |
TE | Tyler Stepp | 1037 | 27 | 48 | 6'5" | 221 | Flossmoor, IL | Top 8 | 1st | Delaware, Kansas, Indiana, South Carolina, Penn State, Michigan, Iowa State, East Carolina | |
K | James Scioli | 1179 | 27 | 11 | 6'2" | 184 | Highland Springs, VA | Top 8 | 1st | Delaware, James Madison, South Carolina, UConn, North Carolina, Liberty, East Carolina, Ohio | |
FS | Tyree Swan | 1449 | 30 | 54 | 6'0" | 208 | Harrisburg, PA | Top 8 | 1st | Delaware, UNLV, Rutgers, Temple, Air Force, Georgia State, FAU, Coastal Carolina | |
HB | Carlos Minor | 1501 | 10 | 193 | 6'0" | 192 | Needham, MA | Top 8 | 1st | Delaware, UConn, Toledo, Ohio, Middle Tennessee, Northern Illinois, James Madison, Miami (OH) | |
RG | Nate Eze | 1509 | 21 | 65 | 6'3" | 279 | Brooklyn, NY | Top 8 | 2nd | East Carolina, Delaware, Ohio, Penn State, Northern Illinois, Toledo, UConn, James Madison | |
WR | Steve Bobenmeyer | 497 | 2 | 77 | 6'4" | 193 | Everett, MA | Top 8 | 1st | Delaware, UConn, Virginia, Troy, Vanderbilt, Maryland, Army, Tulsa |
Targets Lost/Dropped
Pos | Name | Stars | Nat Rank | Pos Rank | State Rank | Height | Weight | Hometown | Signed With/Top Schools |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIKE | Duke Vildor | 127 | 18 | 13 | 6'0" | 213 | Fort Lauderdale, FL | Miami | |
CB | Frank Sam | 416 | 7 | 51 | 6'2" | 171 | Las Vegas, NV | USC | |
QB | Sidney Treggs | 537 | 3 | 34 | 6'3" | 196 | Avon, CT | BC | |
WILL | David Kahn | 663 | 17 | 51 | 6'4" | 226 | Fenton, MI | Purdue | |
SS | Luther Hunter | 912 | 122 | 16 | 6'2" | 186 | Miami, FL | Texas A&M | |
DT | Karl Cahill | 915 | 21 | 45 | 6'4" | 288 | Meridian, MS | Mississippi State | |
DT | Tremayne Trimble | 1047 | 6 | 53 | 6'5" | 302 | Deerfield, MA | UConn | |
DT | Justice Griffen | 1084 | 20 | 56 | 6'3" | 330 | Upper Marlboro, MD | Maryland |
-
djp73
Topic author - Posts: 11535
- Joined: 27 Nov 2018, 13:42
Porter's Playbook | The Coaching Career of DJ Porter





GAME PREVIEW
Kennesaw State 3-3(2-0) AT #25 Delaware 8-0(5-0)
Saturday October 24, 2026 | Delaware Stadium – Newark, Delaware | 1:00 PM

DELAWARE BLUE HENS
Season Schedule and Results
Sat Aug 29 12:00pm at Virginia W 20-17
Thu Sep 3 7:30pm vs Coastal Carolina W 28-24
Sat Sep 12 12:00pm at Vanderbilt W 23-10
Sat Sep 19 2:00pm at Middle Tennessee W 16-12
Sat Sep 26 2:00pm vs New Mexico State W 28-23
Sat Oct 3 3:15pm vs Liberty W 23-13
Sat Oct 10 7:30pm at Jacksonville State W 48-11
Sat Oct 17 2:30pm at Louisiana Tech W 41-7
Sat Oct 24 1:00pm vs Kennesaw State
Sat Oct 31 12:00pm vs Rutgers
Sat Nov 7 7:30pm at Sam Houston
Sat Nov 28 3:00pm vs Missouri State
Top Players
QB Mason Kelsay | 149/231 64% 1,741 Yds 14 TD 5 Int, 63 Car 491 Yds 7.8 Avg 5 TD
RB Darrion Dupree | 169 Car 831 Yds 4.9 Avg 5 TD, 4 Rec 36 Yds 9.0 Avg
RB Luke Brown | 70 Car 342 Yds 4.9 Avg 3 TD, 10 Rec 129 Yds 12.9 Avg
WR Thomas Amankwaa | 45 Rec 599 Yds 13.3 Yds 5 TD
DT Francis Brewu | 34 Tkl 12 TFL 4.0 Sck
WILL Collin Gill | 41 Tkl 2 TFL 1.0 Sck 2 FF 2 FR
SS KT Seay | 35 Tkl 1 TFL 0.5 Sck 1 Int
Injury Report
RT Nikola Milovac | Torn Labrum | 2 Weeks
CB Kahlil Ali | Broken Collarbone | 1 Week

Kennesaw State Owls
Season Schedule and Results
Sat Sep 5 vs FCS East L 21–31
Sat Sep 12 vs Georgia State W 41–39
Sat Sep 19 at Indiana L 20–45
Sat Sep 26 at Arkansas State L 27–55
Sat Oct 3 vs Missouri State W 55–38
Sat Oct 10 vs Sam Houston W 31–27
Sat Oct 24 at #25 Delaware
Sat Oct 31 vs Western Kentucky 2:30 PM
Thu Nov 5 vs Liberty 7:00 PM
Sat Nov 14 vs Florida International 2:30 PM
Sat Nov 21 at Jacksonville State 12:30 PM
Sat Nov 28 at New Mexico State 5:45 PM
Top Players
QB Skyler Williams | 120/214 56% 1,593 Yds 15 TD 6 Int, 60 Car 149 Yds 2. Avg 4 TD
RB Rob Brown | 81 Car 371 Yds 4.6 Avg 3 TD, 3 Rec 22 Yds 7.3 Avg
WR Sean Reese | 34 Rec 504 Yds 14.8 Avg 6 TD
WR Malik Leverett | 26 Rec 338 Yds 13.0 Avg 3 TD
DT Jaiden Grimes | 20 Tkl 6 TFL 2.0 Sck
MLB Donelius Johnson | 49 Tkl 4 TFL 1.0 Sck
CB Jamarey Smith | 40 Tkl 1 Int
Injury Report
DT Ronald McMorris | Hip
SS Kam Franklin | Shoulder
Coach Porter's Notes
We did our thing again last week, OL was stout, ran the ball and set up success in the passing game. Let's keep that going.
DE Patterson (#6) is a big, strong edge setter and will be our primary focus on the defensive line.
Middle backer Johnson (#48) is the star of their defense, he is the only concern at linebacker. We need to find him and not let him take over the game.
Nothing of note in the secondary. Spillman (#42) is fast. Unit only has one interception this season.
-
Soapy
- Posts: 13773
- Joined: 27 Nov 2018, 18:42
-
djp73
Topic author - Posts: 11535
- Joined: 27 Nov 2018, 13:42
-
Caesar
- Chise GOAT

- Posts: 13889
- Joined: 27 Nov 2018, 10:47
Porter's Playbook | The Coaching Career of DJ Porter
easy dub for the Hens here
-
djp73
Topic author - Posts: 11535
- Joined: 27 Nov 2018, 13:42
-
The JZA
- Posts: 9059
- Joined: 07 Dec 2018, 13:10
Porter's Playbook | The Coaching Career of DJ Porter
This about to be a murder burger
-
djp73
Topic author - Posts: 11535
- Joined: 27 Nov 2018, 13:42
-
djp73
Topic author - Posts: 11535
- Joined: 27 Nov 2018, 13:42


