

COLLEGE FOOTBALL WRAP-UP
CONFERENCE USA REPORT
CUSA Standings
| Team | W–L | Conf | PF | PA | Diff | MOV | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Delaware | 11–0 | 7–0 | 336 | 158 | +178 | +16.2 | W11 |
| Middle Tennessee | 8–3 | 5–2 | 319 | 184 | +135 | +12.3 | W3 |
| Liberty | 7–4 | 4–3 | 351 | 210 | +141 | +12.8 | L1 |
| Louisiana Tech | 6–5 | 4–3 | 350 | 380 | –30 | –2.7 | L1 |
| Florida International | 6–5 | 4–3 | 324 | 280 | +44 | +4.0 | W1 |
| Kennesaw State | 5–6 | 4–3 | 287 | 385 | –98 | –8.9 | L1 |
| Jacksonville State | 5–6 | 4–3 | 257 | 281 | –24 | –2.2 | W1 |
| New Mexico State | 4–7 | 3–4 | 244 | 293 | –49 | –4.4 | L2 |
| Western Kentucky | 4–8 | 2–6 | 243 | 372 | –129 | –10.8 | W2 |
| Sam Houston | 2–9 | 1–6 | 204 | 416 | –212 | –19.3 | L5 |
| Missouri State | 1–10 | 1–6 | 208 | 376 | –168 | –15.3 | W1 |
CUSA Week 12 Scores
Jacksonville State 38, Kennesaw State 28
Middle Tennessee 28, Liberty 6
FIU 49, Louisiana Tech 28
New Mexico State 23, Missouri State 20
Western Kentucky 21, Sam Houston 10
CUSA Players of the Week
Defensive: Temarion Foster, CB #21 Jacksonville State | W 38–28 vs Kennesaw State | 7 TKL, 3 PBU
Offensive: DJ Vinson, WR #88 Jacksonville State | W 38–28 vs Kennesaw State | 7 REC, 108 YDS, 15.4 AVG, 3 TD
CUSA Week 13 Schedule
Missouri State at #11 Delaware – Sat, Nov 28 – 3:00 PM
FIU at Liberty – Sat, Nov 28 – 3:00 PM
Kennesaw State at New Mexico State – Sat, Nov 28 – 5:45 PM
Middle Tennessee at Sam Houston – Sat, Nov 28 – 7:00 PM
Jacksonville State at Louisiana Tech – Sat, Nov 28 – 8:00 PM




