
Former Ole Miss head coach Hugh Freeze lands at Texas
By Connor Reese | Jan 8, 2019, 9:42pm EST
| School | Head Coach | Yrs @ School | Rec @ School | Career Record | OC | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | Warren, Charlton | 13 | 29-12 | 29-12 | Leach, Mike | Lynch, Chris |
| Akron | Fisher, Jimbo | 1 | 6-6 | 70-46 | Price, Eric | Shoop, Bob |
| Alabama | Fickell, Luke | 0 | 0-0 | 41-36 | Skrosky, Rick | Willis, James |
| Arizona | Rodriguez, Rich | 7 | 56-36 | 182-124 | Taylor, Daniel | Casteel, Jeff |
| Arizona State | Graham, Todd | 7 | 48-40 | 97-69 | Norvell, Mike | Douglas, Scott |
| Arkansas | Davis, Porter | 1 | 12-2 | 49-6 | Arroyo, Marcus | Lovings, Marquase |
| Arkansas State | Prince, Robert | 1 | 7-5 | 13-11 | Cameron, Cam | Niemann, Jay |
| Army | Ellerson, Rich | 10 | 71-55 | 131-96 | Wells, Walt | Heater, Chuck |
| Auburn | Hughes, Hank | 2 | 16-10 | 16-10 | Lashlee, Rhett | Shafer, Scott |
| BYU | Schramm, Dave | 4 | 33-20 | 40-26 | MacIntyre, Mike | Kaufusi, Steve |
| Ball State | Nussmeier, Doug | 5 | 29-33 | 29-33 | Chaney, Jim | Davidson, Marcus |
| Baylor | Anderson, Jarrett | 0 | 0-0 | 23-28 | Levine, Tony | Bennett, Phil |
| Boise State | Petersen, Chris | 13 | 140-132 | 140-32 | Brown, Kevin | Bailiff, David |
| Boston College | Frost, Scott | 1 | 5-7 | 5-7 | Enos, Dan | Lewis, Osia |
| Bowling Green | Turner, Ron | 3 | 17-20 | 77-101 | Scott, Brian | Durkin, D.J. |
| Buffalo | McCall, Kevin | 1 | 2-10 | 2-10 | Brown, Neal | Gibbs, David |
| Cal | Mendenhall, Bronco | 0 | 0-0 | 84-43 | Lobotzke, Steed | Fleming, Jim |
| Central Michigan | Pelini, Carl | 5 | 31-32 | 42-47 | Rudolph, Joe | Aranda, Dave |
| Cincinnati | Herman, Tom | 4 | 32-21 | 32-21 | Gran, Eddie | Trumpkin, Joe |
| Clemson | Swinney, Dabo | 11 | 93-47 | 93-47 | Malzahn, Gus | Venables, Brent |
| Colorado | Powers, Josh | 0 | 0-0 | 0-0 | Schroeder, Matt | Lewis, Matt |
| Colorado State | Muschamp, Will | 0 | 0-0 | 68-35 | Donovan, John | Huxtable, Dave |
| Connecticut | Ludwig, Andy | 0 | 0-0 | 0-0 | Henry, Carl | Spencer, Glenn |
| Duke | Albin, Tim | 1 | 3-9 | 3-9 | Ryan, Kevin | Holt, Nick |
| East Carolina | Aliotti, Nick | 1 | 6-6 | 6-6 | Yurcich, Mike | Stewart, Brian |
| Eastern Michigan | Riley, Mike | 2 | 13-13 | 122-103 | Monken, Todd | Houston, Chad |
| Florida International | Anderson, Gary | 2 | 14-11 | 70-66 | Canada, Matt | Mallory, Doug |
| Florida | Strong, Charlie | 0 | 0-0 | 53-37 | Pease, Brent | House, Matt |
| Florida Atlantic | Bedford, Vance | 5 | 36-30 | 36-30 | Wright, Brian | Cohen, Dave |
| Florida State | Steckel, Dave | 1 | 9-4 | 18-9 | Stockstill, Rick | Pruitt, Jeremy |
| Fresno State | Deruyter, Tim | 7 | 50-39 | 51-39 | Addazio, Steve | Mason, Derek |
| Georgia | Richt, Mark | 18 | 163-74 | 163-74 | Bobo, Mike | Grantham, Todd |
| Georgia State | Jones, Butch | 2 | 11-13 | 81-70 | Rolovich, Nick | Adams, Jeff |
| Georgia Tech | Johnson, Paul | 11 | 104-42 | 212-81 | O'Brien, Bill | D'Onofrio, Mark |
| Hawaii | Bateman, Jay | 5 | 30-32 | 30-32 | McDonald, George | Peterson, Jay |
| Houston | Magee, Calvin | 0 | 0-0 | 0-0 | Bush, Travis | Randolph, Paul |
| Idaho | Montgomery, Philip | 1 | 3-9 | 3-9 | Farmer, Steve | Guy, brent |
| Illinois | Berry, Charlie | 1 | 4-8 | 4-8 | Jagodzinski, Jeff | Mills, Jeff |
| Indiana | Berry, Todd | 1 | 5-7 | 88-112 | Littrell, Seth | Parker, Phil |
| Iowa | Ferentz, Kirk | 20 | 143-109 | 155-130 | Davis, Greg | Pinkham, Ed |
| Iowa State | Kwiatkowski, Pete | 2 | 8-17 | 8-17 | Messingham, Courtney | Banker, Mark |
| Kansas | Applewhite, Major | 5 | 28-35 | 28-35 | Grunhard, Tim | Chavis, John |
| Kansas State | Dimel, Dana | 10 | 28-11 | 58-50 | Cole, Bob | McNeil, Ruffin |
| Kent State | Brown, Ricky | 0 | 0-0 | 0-0 | Montgomery, Scottie | Patterson, Keith |
| Kentucky | Anae, Robert | 0 | 0-0 | 7-6 | Schultz, Mike | Eliot, D.J. |
| LSU | Bolt, Wayne | 0 | 0-0 | 24-15 | Harsin, Bryan | Breske, Mike |
| Louisiana | Wilson, Kevin | 1 | 12-2 | 61-43 | Loeffler, Scot | Doeren, Dave |
| Louisiana Tech | Peterson, Tony | 6 | 9-15 | 9-15 | Luke, Joe | Dameron, Kim |
| Louisville | Johnson, Reggie | 2 | 12-14 | 12-14 | Christensen, Dave | Rhoads, Paul |
| Marshall | Holliday, Doc | 9 | 53-58 | 53-58 | Legg, Bill | Burrow. Jimmy |
| Maryland | Hendrix, Clay | 2 | 9-15 | 15-22 | Bloomgren, Mike | Hazelton, Scottie |
| Memphis | Bajakian, Mike | 0 | 0-0 | 0-0 | Faulkner, Buster | Chryst, Paul |
| Miami | Golden, Al | 8 | 61-40 | 88-74 | Coley, James | Hoke, Brady |
| Miami Ohio | Thompson, Bubba | 1 | 0-0 | 0-0 | Treadwell, Don | Elko, Mike |
| Michigan | Morris, Chad | 1 | 7-6 | 17-10 | Borges, Al | Anderson, Tony |
| Michigan State | Dantonio, Mark | 12 | 100-57 | 118-74 | Bollman, Jim | Flood, Kyle |
| Middle Tennessee State | Ellis, Steve | 8 | 21-27 | 21-27 | Blankenship, Bill | Austin, Stephen |
| Minnesota | Bonds, Tim | 0 | 0-0 | 7-18 | Harris, Kelvin | Jones, Jason |
| Mississippi State | Millen, Dan | 10 | 72-56 | 72-56 | Koenning, Les | Collins, Geoff |
| Missouri | Calhoun, Troy | 3 | 33-7 | 105-53 | Cumbie, Sonny | Beckman, Tim |
| NC State | Roof, Ted | 1 | 4-8 | 10-53 | Mitchell, Kyle | Hauck, Tim |
| Navy | Niumatalolo, Ken | 12 | 86-58 | 86-58 | Jasper, Ivin | Green, Buddy |
| Nebraska | Pelini, Bo | 12 | 100-50 | 100-50 | Beck, Tim | Matukewicz, Tom |
| Nevada | McGee, Garrick | 3 | 19-18 | 38-47 | Shankweiler, Steve | Mason, Tom |
| New Mexico | Davie, Bob | 7 | 35-52 | 70-77 | Baldwin, Dave | Odom, Barry |
| New Mexico State | Martin, Doug | 6 | 26-46 | 55-99 | Wood, Alex | Richardson, Rob |
| North Carolina | Cook, Bryan | 1 | 5-7 | 5-7 | McCall, Mike | English, Marty |
| North Texas | Taaffe, Charlie | 1 | 3-9 | 3-9 | Owens, Richard | Walter, Stephen |
| Northern Illinois | Kill, Jerry | 1 | 6-7 | 164-136 | Brandon, Gregg | Kaumeyer, Thom |
| Northwestern | Fitzgerald, Pat | 13 | 91-76 | 91-76 | Fleck, P.J. | Banks, Tim |
| Notre Dame | Kelly, Brian | 9 | 88-30 | 259-87 | Quinn, Jeff | Kaufman, Art |
| Ohio | Toth, Nick | 4 | 24-25 | 24-25 | Ayeni, Louis | London, Mike |
| Ohio State | Meyer, Urban | 7 | 84-10 | 188-33 | Miles, Les | Pendergast, Clancy |
| Oklahoma | Stoops, Bob | 20 | 202-62 | 202-62 | Heupel, Josh | Stoops, Mike |
| Oklahoma State | Luke, Matt | 2 | 9-15 | 22-28 | Tremblay, Dustin | Buh, Andy |
| Old Dominion | Brohm, Jeff | 0 | 0-0 | 0-0 | Miles, Trent | Weber, Dave |
| Ole Miss | Martin, Chuck | 0 | 0-0 | 0-0 | Riley, Lincoln | Rekstis, Pete |
| Oregon | Helfrich, Mark | 8 | 57-24 | 57-24 | Kiesau, Eric | Hauck, Bobby |
| Oregon State | Shields, Ian | 2 | 14-13 | 14-13 | Langsdorf, Danny | Haynes, Paul |
| Penn State | Rhule, Matt | 1 | 11-3 | 48-30 | Watson, Shawn | Tormey, Chris |
| Pitt | Edsall, Randy | 0 | 0-0 | 109-121 | Canales, Mike | Robinson, Paul |
| Purdue | Clawson, Dave | 3 | 14-23 | 118-115 | Debesse, Bob | Washington, Lionel |
| Rice | Knorr, Brian | 1 | 7-6 | 7-6 | Anderson, Blake | Bullough, Chuck |
| Rutgers | Caragher, Ron | 2 | 12-13 | 40-37 | Klacik, John | Claeys, Tracy |
| Southern Methodist | Helton, Clay | 2 | 11-14 | 11-14 | Higgins, Patrick | Jancek, John |
| San Diego State | Long, Rocky | 8 | 63-43 | 128-112 | Ruggiero, Warren | English, Ron |
| San Jose State | Snow, Phil | 2 | 10-15 | 16-21 | Dougherty, Jimmie | Thompson, Kenwick |
| South Alabama | Jones, Joey | 10 | 55-57 | 58-64 | Price, Aaron | Sherrer, Kevin |
| South Carolina | Hudspeth, Mark | 5 | 42-24 | 136-56 | Elliott, Shawn | Ward, Lorenzo |
| Southern Miss | Henson, Josh | 0 | 0-0 | 0-0 | Locksley, Mike | Brown, Don |
| Stanford | Hixon, Stan | 1 | 5-7 | 13-12 | Tuberville, Tommy | Fedora, Larry |
| Syracuse | Reagan, John | 1 | 6-7 | 6-7 | Parker, Bill | Duggan, David |
| TCU | Patterson, Gary | 19 | 175-56 | 175-56 | Sarkisian, Steve | Thompson, John |
| Temple | Holgorsen, Dana | 3 | 15-21 | 52-47 | Satterfield, Marcus | Thurmond, Chris |
| Tennessee | Wells, Matt | 2 | 16-10 | 42-34 | Dykes, Sonny | Spanos, Lou |
| Texas | Brown, Mack | 21 | 213-59 | 293-130 | Freeze, Hugh | Whittingham, Kyle |
| Texas A&M | Sumlin, Kevin | 7 | 65-26 | 100-43 | McKinney, Clarence | Snyder, Mark |
| Texas State | McElwain, Jim | 0 | 0-0 | 31-54 | Bowden, Terry | Baer, Kent |
| Texas Tech | Kingsbury, Kliff | 6 | 41-34 | 41-34 | Jones, June | Smith, Mike |
| Toledo | Campbell, Matt | 8 | 46-46 | 46-46 | Harding, Jim | Orlando, Todd |
| Troy | Edenfield, Kenny | 0 | 0-0 | 2-10 | Kugler, Sean | McDougal, Joe |
| Tulane | Johnson, Curtis | 7 | 27-57 | 27-57 | Hamdan, Bush | Neathery, Neal |
| Tulsa | Mazzone, Noel | 2 | 10-14 | 12-24 | McGiven, Kevin | Henderson, Bryson |
| UAB | Franklin, James | 3 | 13-23 | 39-59 | Prince, Rob | Wynn, Dominic |
| UCF | Lembo, Pete | 5 | 38-26 | 143-74 | Johnson, Brian | Sanders, Kory |
| UCLA | Mora, Jim L. | 7 | 63-29 | 63-29 | Polian, Brian | Narduzzi, Pat |
| ULM | Petrino, Paul | 1 | 6-7 | 29-46 | Fletcher, Jeremy | Reffett, Troy |
| UMASS | Pollard, Antoine | 5 | 18-43 | 18-43 | Ciarrocca, Kirk | Grant, John |
| UNLV | Bielema, Bret | 4 | 18-30 | 96-69 | Castillo, Derek | Naivar, Craig |
| USC | Kiffin, Lane | 9 | 83-36 | 90-42 | Limegrover, Matt | Stoops, Mark |
| USF | Taggart, Willie | 6 | 40-36 | 56-56 | Cutcliffe, David | Bresnahan, Chuck |
| UTEP | Phillips, Jason | 0 | 0-0 | 0-0 | Thomas, Jeremy | Boyd, Darius |
| UTSA | Hazell, Darrell | 3 | 18-20 | 46-55 | Washington, Leon | Keenan, Justin |
| Utah | Smart, Kirby | 5 | 32-32 | 32-32 | Molnar, Charly | Sitake, Kalani |
| Utah State | Conklin, Josh | 0 | 0-0 | 0-0 | Weist, T.J. | Knowles, Jim |
| Vanderbilt | Ash, Chris | 3 | 10-26 | 10-26 | Rock, Brian | Stoker, Scott |
| Virginia | Johnson, Jay | 4 | 34-19 | 45-21 | Gundy, Mike | Tenuta, Joe |
| Virginia Tech | Foster, Bud | 32 | 27-12 | 27-12 | Pinkel, Gary | Papuchis, John |
| Wake Forest | Grobe, Jim | 18 | 120-106 | 153-39 | Peterson, Greg | Nagy, Rich |
| Washington | Diaz, Manny | 4 | 29-22 | 40-25 | Shaw, David | Wilcox, Justin |
| Washington State | Saadat, Payam | 4 | 29-23 | 29-23 | Rosenbach, Timm | Minter, Jesse |
| West Virginia | Carey, Rod | 5 | 36-26 | 49-31 | Weis, Charlie | Butler, John |
| Western Kentucky | Petrino, Bobby | 6 | 39-39 | 114-65 | Bradford, Joe | Disch, Dan |
| Western Michigan | Hayes, Tom | 3 | 19-18 | 19-18 | Dawson, Shannon | Lee, Ronnie |
| Wisconsin | Holtz, Skip | 2 | 16-10 | 132-104 | Briles, Art | Diaco, Bob |
| Wyoming | Howard, Chris | 1 | 4-8 | 4-8 | Downing, Evan | Hudson, Greg |
