MLB Standings Through May 4th
American League
East
Boston Red Sox | 22-14
Baltimore Orioles | 20-13
Tampa Bay Rays | 18-15
New York Yankees | 16-17
Toronto Blue Jays | 12-22
Central
Cleveland Guardians | 21-12
Minnesota Twins | 18-17
Chicago White Sox | 15-16
Detroit Tigers | 15-19
Kansas City Royals | 12-22
West
Texas Rangers | 22-12
Oakland Athletics | 16-18
Seattle Mariners | 15-17
Los Angeles Angels | 14-18
Houston Astros | 13-19
Wild Card
Baltimore Orioles | +3
Tampa Bay Rays | +1
Minnesota Twins | -
New York Yankees | 1 GB
Oakland Athletics | 1.5 GB
Seattle Mariners | 1.5 GB
Chicago White Sox | 2 GB
Detroit Tigers | 2.5 GB
Los Angeles Angels | 2.5 GB
Houston Astros | 3.5 GB
National League
East
New York Mets | 20-14
Philadelphia Phillies | 19-14
Atlanta Braves | 17-16
Miami Marlins | 16-17
Washington Nationals | 14-20
Central
Milwaukee Brewers | 20-14
Chicago Cubs | 17-17
Cincinnati Reds | 16-18
St. Louis Cardinals | 16-18
Pittsburgh Pirates | 13-21
West
San Francisco Giants | 19-15
San Diego Padres | 18-14
Los Angeles Dodgers | 18-15
Arizona Diamondbacks | 18-15
Colorado Rockies | 12-21
Wild Card
Philadelphia Phillies | +1
San Francisco Giants | +0.5
San Diego Padres | +0.5
Los Angeles Dodgers | -
Arizona Diamondbacks | -
Atlanta Braves | 1.0 GB
Chicago Cubs | 1.5 GB
Miami Marlins | 2 GB
Cincinnati Reds | 2.5 GB
MLB Stats Leaders Through May 4th
American League - Batting
Batting Average
1B Vladimir Guerrero Jr | Toronto | .382
C Ryan Jeffers | Minnesota | .342
RF Matt Wallner | Minnesota | .342
2B Marcus Semien | Texas | .336
SS Jacob Wilson | Oakland | .328
Hits
1B Vladimir Guerrero Jr | Toronto | 47
SS Carlos Correa | Minnesota | 43
SS Jacob Wilson | Oakland | 43
LF Steven Kwan | Cleveland | 42
RF Matt Wallner | Minnesota | 41
Doubles
3B Gio Urshela | Oakland | 11
3B Josh Jung | Texas | 10
LF Steven Kwan | Cleveland | 10
SS Jeremy Pena | Houston | 10
LF Miguel Andujar | Oakland | 9
Triples
SS Jacob Wilson | Oakland | 3
2B Orelvis Martinez | Toronto | 2
C Matt Thaiss | Chicago WS | 2
LF Steven Kwan | Cleveland | 2
CF Ceddanne Rafaela | Boston | 2
Home Runs
RF Aaron Judge | New York | 12
SS Carloes Correa | Minnesota | 10
C Ryan Jeffers | Minnesota | 10
C Salvador Perez | Kansas City | 9
CF Jake Mangum | Tampa Bay | 9
RBI
3B Rafael Devers | Boston | 32
1B Triston Casas | Boston | 30
SS Corey Seager | Minnesota | 25
SS Carlos Correa | Minnesota | 24
CF Julio Rodriguez | Seattle | 24
Runs
LF Jarren Duran | Boston | 29
3B Jose Ramirez | Cleveland | 28
C Ryan Jeffers | Minnesota | 24
CF Jake Mangum | Tampa Bay | 24
RF Wilyer Abreu | Boston | 24
Stolen Bases
LF Jarren Duran | Boston | 12
3B Maikel Garcia | Kansas City | 12
SS Bobby Witt Jr | Kansas City | 11
Cedric Mullins | Baltimore | 10
3B Jose Ramirez | Cleveland | 9
WAR
1V Vladimir Guerrero Jr | Toronto | 2.2
CF Julio Rodriguez | Seattle | 2.2
C Salvador Perez | Kansas City | 2.0
SS Corey Seager | Texas | 1.9
SS Carlos Correa | Minnesota | 1.8
American League - Pitching
Wins
Casey Mize | Detroit | 5
Keegan Akin | Baltimore | 5
Jonathon Cannon | Chicago WS | 5
Garrett Crochet | Boston | 5
Walker Buehler | Boston | 4
Saves
Emmanuel Clase | Cleveland | 13
Mason Miller | Oakland | 12
enley Jansen | Los Angeles | 11
Aroldis Chapman | Boston | 11
Mike Vasil | Chicago WS | 10
ERA
Zach Eflin | Baltimore | 0.91
Cade Povich | Baltimore | 1.43
Ryan Pepiot | Tampa Bay | 1.49
Tanner Houck | Boston | 1.98
Casey Mize | Detroit | 2.00
Strikeouts
Garrett Crochet | Boston | 73
Brayan Bello | Boston | 54
Joe Ryan | Minnesota | 52
Ryan Pepiot | Tampa Bay | 49
Hunter Brown | Houston | 47
Innings Pitched
Garrett Crochet | Boston | 51.2
Zach Eflin | Baltimore | 49.1
Joe Ryan | Minnesota | 47.1
Max Fried | New York | 45.1
Casey Mize | Detroit | 45.0
WAR
Joe Ryan | Minnesota | 1.4
Garrett Crochet | Boston | 1.3
Zach Eflin | Baltimore | 1.3
Nathan Eovaldi | Texas | 1.2
Ryan Pepiot | Tampa Bay | 1.1
National League - Batting
Batting Average
LF James Wood | Washington | .370
1B Luis Arraez | San Diego | .351
1B Freddie Freeman | Los Angeles | .343
SS Dansby Swanson | Chicago | .339
2B Brice Turang | Milwaukee | .333
Hits
1B Freddie Freeman | Los Angeles | 49
1B Luis Arraez | San Diego | 46
SS Trea Turner | Philadelphia | 45
LF James Wood | Washington | 44
CF Jackson Merrill | San Diego | 43
Doubles
LF James Wood | Washington | 15
2B Nico Hoerner | Chicago | 12
2B Tyler Fitzgerald | San Francisco | 12
SS Trea Turner | Phillies | 12
SS Xavier Edwards | Miami | 12
Triples
CF Jung Hoo Lee | San Francisco | 3
LF James Wood | Washington | 3
RF Kyle Tucker | Chicago | 2
1B Rhys Hoskins | Milwaukee | 2
RF Luis Matos | San Francisco | 2
Home Runs
RF Juan Soto | New York | 12
RF Kyle Tucker | Chicago | 11
1B Bryce Harper | Philadelphia | 10
SP Shohei Ohtani | Los Angeles | 10
CF Jackson Merrill | San Diego | 10
RBI
CF Jackson Merrill | San Diego | 32
SP Shohei Ohtani | Los Angeles | 29
3B Austin Riley | Atlanta | 26
2B Matt McClain | Cincinnati | 26
RF Kyle Tucker | Chicago | 26
Runs
2B Luisangel Acuna | New York | 26
SS Trea Turner | Philadelphia | 25
SP Shohei Ohtani | Los Angeles | 25
1B Bryce Harper | Philadelphia | 24
2B Bryson Stott | Philadelphia | 23
Stolen Bases
SS Elly De La Cruz | Cincinnati | 13
RF Corbin Carroll | Arizona | 8
2B BRice Turang | Milwaukee | 8
SP Shohei Ohtani | Los Angeles | 8
CF Jake McCarthy | Arizona | 7
WAR
CF Jackson Merrill | San Diego | 2.1
RF Juan Soto | New York | 2.0
SS Francisco Lindor | New York | 1.8
3B Austin Riley | Atlanta | 1.8
C Will Smith | Los Angeles | 1.7
National League - Pitching
Wins
Merrill Kelly | Arizona | 5
Clay Holmes | New York | 5
Robert Suarez | San Diego | 5
Shohei Ohtani | Los Angeles | 4
Hunter Greene | Cincinnati | 4
Saves
Camilo Doval | San Francisco | 15
Edwin Diaz | New York | 14
Anthony Veneziano | Miami | 12
AJ Puk | Arizona | 12
Emilio Pagan | Cincinnati | 11
ERA
Hunter Greene | Cincinnati | 1.27
Merrill Kelly | Arizona | 1.76
Jose Quintana | Milwaukee | 1.96
Michael King | San Diego | 2.03
Corbin Burnes | Arizona | 2.08
Strikeouts
Shohei Ohtani | Los Angeles | 64
MacKenzie Gore | Washington | 55
Hunter Greene | Cincinnati | 52
Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles | 50
Chris Sale | Atlanta | 50
Innings Pitched
Jose Quintana | Milwaukee | 48.0
Zach Wheeler | Philadelphia | 46.0
Sonny Gray | St. Louis | 44.1
Michael King | San Diego | 44.1
Specner Schwellenbach | Atlanta | 43.1
WAR
Aaron Nola | Philadelphia | 1.5
Hunter Greene | Cincinnati | 1.5
Michael King | San Diego | 1.4
Nestor Cortes Jr | Milwaukee | 1.2
Shohei Ohatni | Los Angeles | 12